Voordelige inboedelverzekering berekenen
Heb je thuis gewone spullen, nieuwe of lekker tweedehands? Verzeker ze bij Besured. Vraag onze voordelige inboedelverzekering aan. En ga met ons elke dag voor een b’tje beter. Samen maken we verschil!
Extra uitgebreid
Extra uitgebreid | Allrisk | |
---|---|---|
Garantie tegen onderverzekering | optie | optie |
Val-, stootschade | - | |
Aanrijding of aanvaring | ||
Brand-, rook- en roetschade | ||
Diefstal uit de auto | ||
Diefstal, afpersing en beroving | ||
Omvallen van bomen | ||
Ontploffing | ||
Opruimingskosten | ||
Overstroming | ||
Schroeien, zengen, smelten en verkolen | ||
Storm en blikseminslag | ||
Waterschade en lekdetectie | ||
Antiek, kunst, munten en bijzondere verzamelingen | Max. € 15.000 | Max. € 15.000 |
Audiovisuele en computerapparatuur | Max. € 15.000 | Max. € 15.000 |
Eigenaars- of huurdersbelang | Max. € 15.000 | Max. € 15.000 |
Sieraden | Max. € 3.000 - € 6.000 | Max. € 6.000 |
Eigenaars- of huurdersbelang | Max. € 15.000 | Max. € 15.000 |
Andere plotselinge gebeurtenis | - | |
Eigen risico val- en stootschade | - | € 200 |
Eigen risico diefstal, afpersing en beroving | € 250 | geen |
Eigen risico storm, overstroming en zonnepanelen | € 500 | € 250 |
Eigen risico overig | € 100 | geen |
Allrisk
Extra uitgebreid | Allrisk | |
---|---|---|
Garantie tegen onderverzekering | optie | optie |
Val-, stootschade | - | |
Aanrijding of aanvaring | ||
Brand-, rook- en roetschade | ||
Diefstal uit de auto | ||
Diefstal, afpersing en beroving | ||
Omvallen van bomen | ||
Ontploffing | ||
Opruimingskosten | ||
Overstroming | ||
Schroeien, zengen, smelten en verkolen | ||
Storm en blikseminslag | ||
Waterschade en lekdetectie | ||
Antiek, kunst, munten en bijzondere verzamelingen | Max. € 15.000 | Max. € 15.000 |
Audiovisuele en computerapparatuur | Max. € 15.000 | Max. € 15.000 |
Eigenaars- of huurdersbelang | Max. € 15.000 | Max. € 15.000 |
Sieraden | Max. € 3.000 - € 6.000 | Max. € 6.000 |
Eigenaars- of huurdersbelang | Max. € 15.000 | Max. € 15.000 |
Andere plotselinge gebeurtenis | - | |
Eigen risico val- en stootschade | - | € 200 |
Eigen risico diefstal, afpersing en beroving | € 250 | geen |
Eigen risico storm, overstroming en zonnepanelen | € 500 | € 250 |
Eigen risico overig | € 100 | geen |
Daarom een b’tje beter
- Beter, die lage premie
- Behulpzaam ten top
- Bomen planten voor minder CO₂